Имеет следующие характеристики
| Осциллограф, спектр анализатор: | |
| - количество каналов | 2 | 
| - частота дискретизации | 100 Гц … 200 КГц | 
| - глубина памяти | |
| чтение через буфер: | 1126 отсчетов/канал (1 канал), 563 oтс/кан (2 канала) | 
| потоковое чтение: | 64K отсчетов/канал (1 или 2 канала) | 
| - входное напряжение | -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона) | 
| - разрядность АЦП | 10 бит | 
| - синхронизация | абсолютная (по нарастающему/спадающему фронту), дифференциальная (по разнице между соседними отсчетами), внешняя (по нарастающему/спадающему фронту ТТЛ уровни) | 
| - оконные функции | Хамминга, Ханнинга, Блэкмана, Блэкмана-Харриса | 
| Самописец: | |
| - частота дискретизации | 0,01 Гц … 200 КГц | 
| - максимальное время записи | 24 часа при Fд < 100 Гц | 
| - входное напряжение | -20 ... +20 В (аппаратно 2 поддиапазона) | 
| - разрядность АЦП | 10 бит | 
| Логический анализатор: | |
| - количество каналов | 16 (8 при включении логического генератора) | 
| - частота дискретизации | 1 КГц … 8 МГц | 
| - глубина памяти | |
| чтение через буфер (Fд=4-8 мГц): | 128 бит/канал | 
| чтение через буфер (Fд=2-2,66 мГц): | 1160 бит/канал | 
| чтение через буфер (Fд<= 1мГц): | 1544 бит/канал | 
| чтение через буфер в режиме склейки | 1 Мбит/канал | 
| потоковое чтение (Fд< 500кГц): | от 4К до 256M бит/канал | 
| - входное напряжение | 0 ... +5 В (есть защита от перенапряжения) | 
| - синхронизация | по фронтам, маске, пропуск импульсов, внешнее тактирование | 
| - тактирование | внутренне / внешнее | 
| Логический генератор: | |
| - количество каналов | 8 | 
| - частота дискретизации | 1 кГц … 1 МГц | 
| - глубина памяти | 1544 бит/канал | 
| - выходное напряжение | "0" - 0 В, "1" - 3,3 В | 
| - максимальный втекающий/вытекающий ток | 10 мА | 
Для вас слишком сложна процедура банкротства? Доверьте это профессионалам.
	
